Après les 15 premières journées de Ligue 1, le RC Lens est 2e avec 36 points. Un total énorme pour un dauphin à ce stade.
En effet, jamais au 21e siècle un 2e n’avait compté un tel total après les 15 premières journées. Au mieux, le PSG avait affiché 35 points en 2016-2017 en tant que poursuivant de Nice, 36 points. Avec ces mêmes 36 points, le RC Lens affiche en réalité un rythme de leader. C’est en effet un total plus élevé que celui de 12 des leaders du 21e siècle après les 15 premières journées ! 3 leaders comptaient également 36 points. Depuis 2000, ils n’ont donc été que 8 leaders à compter plus de points que le RC Lens après les 15 premières journées (dont 6 fois le PSG). Le Racing compte même aujourd’hui 10 points de plus que le leader de la saison 2010-2011 qui était alors Marseille avec 26 points ! Retrouvez un récapitulatif ci-dessous.
Le nombre de points du 2e après les 15 premières journées depuis 2000 (entre parenthèses, le leader et son nombre de points)* :
2022-2023 : RC Lens 36 points (+16) (PSG 41 points)
2021-2022 : Rennes 28 (+14) (PSG 40)
2020-2021 : PSG 31 (+25) (Lille 32)
2019-2020 : Marseille 28 (+2) (PSG 36)
2018-2019 : Montpellier 29 (+13) (PSG 43)
2017-2018 : Marseille 31 (+13) (PSG 41)
2016-2017 : PSG 35 (+22) (Nice 36)
2015-2016 : Caen 28 (+3) (PSG 41)
2014-2015 : PSG 33 (+19) (Marseille 34)
2013-2014 : Lille 33 (+13) (PSG 37)
2012-2013 : Marseille 29 (+4) (Lyon 31)
2011-2012 : PSG 30 (+11) (Montpellier 33)
2010-2011 : Lille 25 (+8) (Marseille 26)
2009-2010 : Lyon 29 (+8) (Bordeaux 31)
2008-2009 : Nice 28 (+6) (Lyon 33)
2007-2008 : Nancy 32 (+15) (Lyon 34)
2006-2007 : Lille 26 (+8) (Lyon 40)
2005-2006 : PSG 27 (+6) (Lyon 39)
2004-2005 : Lille 30 (+11) (Lyon 33)
2003-2004 : Lyon 30 (+17) (Monaco 36)
2002-2003 : Lyon 28 (+13) (Nice 29)
2001-2002 : Lyon 30 (+18) (Lens 32)
2000-2001 : Bordeaux 26 (+8) (Sedan 28)
* Les éventuels matches en retard n’étant pas pris en compte, nous évoquons là les 15 premières journées programmées au départ du calendrier par la LFP.